メジャーリーグベースボール(MLB)のワールドシリーズは、野球界における最も栄誉ある舞台の一つであり、勝利と連覇の記録は常にファンに注目されています。2020年代に入り、特に注目されたのが「Will Smith」という同じ名前の選手が6年連続でワールドシリーズ優勝に関与するという前代未聞の現象。この記事では、この「ウィル・スミス現象」を中心に、歴代の連続優勝記録や優勝回数のトップ選手、そしてロサンゼルス・ドジャースの球団史上初となる連覇の真実まで幅広く解説します。
「Will Smith」6年連続ワールドシリーズ優勝の奇跡
2020年から2025年の6年間、毎年ワールドシリーズ優勝チームに「Will Smith」という名前の選手が存在しました。しかしこれは単一の選手ではなく、捕手のウィル・スミス(ロサンゼルス・ドジャース)と、投手のウィル・スミス(アトランタ・ブレーブス、ヒューストン・アストロズ、テキサス・レンジャーズ)によるものです。
- 捕手のウィル・スミスは2020年にワールドシリーズ初制覇し、2024年・2025年に連覇を含む3回優勝。
- 投手のウィル・スミスは2021年〜2023年の3年間で3球団を渡り歩き3年連続優勝した史上初の偉業。
これにより6年間で断続的に同じ名前が優勝チームに存在し、MLB史に残る珍記録となっています。
連続優勝した名選手ランキング(1人の選手)
| 順位 | 選手名 | 連続優勝年数 | 主な所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ヨギ・ベラ (Yogi Berra) | 5年 (1949-1953) | ニューヨーク・ヤンキース | MLB史上最長連続優勝、10回優勝最多記録保持者 |
| 2位 | フィル・リゾット (Phil Rizzuto) | 5年 (1949-1953) | ニューヨーク・ヤンキース | 7回優勝、ヨギ・ベラと同期 |
| 3位 | ビリー・マーチン (Billy Martin) | 4年 (1949-1952) | ニューヨーク・ヤンキース | 黄金期の内野手 |
| 4位 | 投手ウィル・スミス (Will Smith) | 3年 (2021-2023) | ブレーブス、アストロズ、レンジャーズ | 異なる3球団で3年連続優勝した史上初記録 |
| 5位 | 捕手ウィル・スミス (Will Smith) | 2年 (2024-2025) | ロサンゼルス・ドジャース | 2年連続優勝、2020年も優勝経験あり |
MLB歴代ワールドシリーズ優勝回数トップ5選手(優勝年・概要)
| 順位 | 選手名 | 優勝回数 | 主な所属チーム | 優勝年・連続勝利期間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ヨギ・ベラ (Yogi Berra) | 10回 | ニューヨーク・ヤンキース | 1947, 1949-1953 (5年連続), 1956, 1958, 1961, 1962 | MLB最多優勝記録保持者 |
| 2位 | ジョー・ディマジオ (Joe DiMaggio) | 9回 | ニューヨーク・ヤンキース | 1936-1939 (4年連続), 1941, 1947, 1949, 1950, 1951 | 56試合連続安打記録の保持者 |
| 3位 | ビル・ディッキー (Bill Dickey) | 8回 | ニューヨーク・ヤンキース | 1932, 1936-1939 (4年連続), 1941, 1947, 1949 | 名捕手、ヨギ・ベラの先輩 |
| 4位 | ミッキー・マントル (Mickey Mantle) | 7回 | ニューヨーク・ヤンキース | 1951, 1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1962 | 20世紀最高峰のスター選手 |
| 5位 | フィル・リゾット (Phil Rizzuto) | 7回 | ニューヨーク・ヤンキース | 1949-1953 (5年連続), 1956, 1958 | 優秀なショートストップ |
MLB歴代チーム別ワールドシリーズ優勝回数ランキング(主な優勝年付き)
| 順位 | チーム名 | 優勝回数 | 主な優勝年 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ニューヨーク・ヤンキース | 27回 | 1923, 1927, 1928, 1932, 1936-1939, 1941, 1943, 1947, 1949-1953, 1956-1962, 1977, 1978, 1996, 1998-2000, 2009, 2020 |
| 2位 | セントルイス・カージナルス | 11回 | 1926, 1931, 1934, 1942, 1944, 1946, 1964, 1967, 1982, 2006, 2011 |
| 3位 | ボストン・レッドソックス | 9回 | 1903, 1912, 1915, 1916, 1918, 2004, 2007, 2013, 2018 |
| 3位 | オークランド・アスレチックス | 9回 | 1910, 1911, 1913, 1929, 1930, 1972, 1973, 1974, 1989 |
| 5位 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 8回 | 1905, 1921, 1922, 1933, 1954, 2010, 2012, 2014 |
| 5位 | ロサンゼルス・ドジャース | 8回 | 1955(ブルックリン時代), 1959, 1963, 1965, 1981, 1988, 2020, 2024-2025 |
ドジャース球団史上初のワールドシリーズ連覇
ロサンゼルス・ドジャースは、1955年のブルックリン・ドジャース時代に初優勝を飾って以来、2024年・2025年に球団史上初となる2年連続のワールドシリーズ制覇を成し遂げました。長い間連覇から遠ざかっていた球団が、この黄金期の捕手ウィル・スミスの活躍もあって、見事に新たな歴史を刻んでいます。
まとめ
- 「Will Smith」という名前の選手が6年連続でワールドシリーズ優勝に関わるという稀有な記録が誕生。捕手は2024~2025年に2年連続連覇、2020年にも優勝経験あり。投手は3年連続異なる球団優勝の史上初記録保持者。
- 連続優勝の最長記録は5年連続(ヨギ・ベラ、フィル・リゾット)が歴史に輝く。
- 最多のワールドシリーズ優勝はヨギ・ベラの10回。
- ドジャースの2024年~2025年の連覇は球団史上初であり、21世紀では貴重な快挙。


コメント